Cold-Gauge Manometreler
*Dinamik basınç ölçümlerinde,
*Ani basınç değişimlerinde,
*Titreşimli yerlerde,
*Sürekli değişken basınç ölçümlerinde kullanılırlar.
| YAPISAL OZELLIKLER | |
| MONTAJ TİPİ | Arka Bağlantılı Önden Flanşlı | |
| ÖLÇÜ BİRİMİ | Bar -psi | |
| ÖLÇÜM ARALIĞI | -1/+10 bar-psi | |
| GAZLAR | R404A - R407C - R134a | |
| GÖVDE | Paslanmaz AISI-304 | |
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Akrilik | |
| MEKANİZMA | Prinç | |
| BASINÇ ORGANI | Bakır Alaşımı | |
| BAĞLANTI | 7/16" UNF | |
| KADRAN | Aluminyum | |
| İBRE | Plastik | |
| BİRLEŞTİRME KAYNAĞI | Lehim | |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ | ![]() ![]() | |
| AKIŞKAN SICAKLIĞI | Maksimum 60 °C | |
| ORTAM SICAKLIĞI | -20 . . . . +60 °C | |
| ÇALIŞMA BASINCI (max.) | Tam skala değeri maksimum % 75'i geçmemelidir. | |
| AŞIRI BASINÇ SINIRI | <40 bar PN x 1.25 >40 bar PN x 1.15 | |
| HASSASİYET SINIFI | KL 1,6 | |
| UYGUNLUK | EN 837-1 | |
| OPTİMUM ÖLÇÜ ARALIĞI | 0,1 x PN ve 0,75 x PN arasında | |
| KORUMA SINIFI | IP 65 | |
| DEPOLAMA SICAKLIKLARI | -40 . . . . +70 °C | |
| MEKANİK ŞOK TEST YÜKÜ | 15g | |
| MEKANİK TİREŞİM TESTİ | 10 Hz ile 150 Hz - 1 oktav/dk. 2s/3 eksende | |





